Pořadatelé: | Krušnoman Triathlon Team Litvínov ve spolupráci se Statutárním městem Most |
Registrace: | !!! přes link:https://my.raceresult.com/230600/info !!!!! |
Ročník: | 22. ročník (2002-2024) celkově
|
Datum: | Neděle, 28. července 2024 |
Místo: | Most - rekreační areál Matylda |
Přihlášky | přes www.krusnoman.com |
Informace: | Tomáš Langhammer E.Destinové 617, 436 01 Litvínov tel.: 736 640 995 nebo 736 227 998 Email 1 : zc.manzes@remmahgnal.samot Email 2 : moc.liamg@namonsurk Email 3 : moc.namonsurk@ofni FCB událost: https://www.facebook.com/events/386207725740199/ FCB: https://www.facebook.com/krusnoman Twitter: https://twitter.com/Krusnoman |
Popis tratí: | Jednotlivci - plavání - 0,4 km - běh - 6 km Štafety: - plavání - 0,4 km - MTB - 16 km - běh - 6 km Handicap - Setkání přátel: - plavání - 0,25 km (doporučen asistent) - handbike - 8 km (2 x asfaltový okruh okolo Matylda) - asistence dovolena - vozík s hůlky - 4 km (1 x asfaltový okruh okolo Matylda) - asistence dovolena Děti: 12-15 let- plavání - 250 m - MTB - 2,5 km ... 5 okruhů - běh - 1 km ... 2 okruhy 8-11 let - plavání - 50 m (k molu a zpět) - MTB - 1,5 km ... 3 okruhy - běh - 0,5 km ... 1 okruh 6-7 let - plavání - namočení po pás - MTB - 100 m - běh - 50 m 0-5 let - plavání - namočení po kotníky - MTB nebo odstrkovadla - 100m - běh - 50m |
Startovné: |
Štafety
Dětský 0-15 let:
|
Storno: | Do 30.června 2023 se vrací celé startovné. Od 1.července 2023 se startovné nevrací. Záměnu (prodej druhému) startovného lze provést. V případě zrušení celého závodu z důvodu COVID19 - vracíme celé startovné. |
Časový rozvrh: | HLAVNÍ PROGRAM: 08:00 - 11:00 - Prezentace 10:00 - 11:30 - Ukládání věcí do depa 11:35 - 11:45 - Rozprava 12:00 - START ŽENY 12:05 - START MUŽI + ŠTAFETY + HANDICAP 13:10 - Předpokládaný 1. závodník 14:30 - Předpokládaný poslední závodník 15:00 - Vyhlášení výsledků (po doběhu posledního závodníka) DĚTSKÝ: 7:30 - 8:30 - Prezentace 8:30 - 9:00 - Ukládání věcí do depa 9:00 - 9:15 - Rozprava 9:30 - START DĚTSKÉHO TRIATLONU 11:15 - Vyhlášení výsledků (po doběhu posledního závodníka - žáka) |
Kategorie: | Jednotlivci: muži / ženy 16 - 17 let muži / ženy 18 - 19 let muži / ženy 20 - 29 let muži / ženy 30 - 39 let muži / ženy 40 - 49 let muži / ženy 50 - 59 let muži / ženy 60+ Štafety: bez rozlišení v maximálním počtu třech lidí Handicap - Setkání přátel: bez rozlišení ------------------------------------------------------- Děti (rozhoduje ročník narození): Kluci / Holky 0-5 let (2022-2017) Kluci / Holky 6-7 let (2016-2015) Kluci / Holky 8-9 let (2014-2013) Kluci / Holky 10-11 let (2012-2011) Kluci / Holky 12-13 let (2010-2009) Kluci / Holky 14-15 let (2008-2007) |
Protesty: | Písemně soutěžnímu výboru s vkladem 300,-Kč nejpozději 15 min. po vyvěšení neoficiálních výsledků. Zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěchu pořadatele. |
Ceny: |
v kategoriích medaile
|
Ustanovení: |
|
Ubytování: | |
Historie: | uvedeno v samostatné sekci historie |