Pořadatelé: | Krušnoman Triathlon Team Litvínov ve spolupráci se Statutárním městem Most |
Status: | |
Ročník: | 19. ročník (2002-2021) celkově
|
Datum: | Neděle, 25.července 2021 |
Místo: | Most - rekreační areál Matylda |
Přihlášky | přes www.krusnoman.com - od 1.února 2021 |
Informace: | Tomáš Langhammer E.Destinové 617, 436 01 Litvínov tel.: 736 640 995 nebo 736 227 998 Email 1 : zc.manzes@remmahgnal.samot Email 2 : moc.liamg@namonsurk Email 3 : moc.namonsurk@ofni FCB událost: https://www.facebook.com/events/386207725740199/ FCB: https://www.facebook.com/krusnoman Twitter: https://twitter.com/Krusnoman |
Popis tratí: | Long: - plavání - 1.2 km - běh - 9 km ( Strava Segment - 3 x ZDE ) Short: - plavání - 0,4 km - MTB - 16 km ( 1 x trasa GARMIN GPS - ZDE ) - STRAVA Segment - ZDE - běh - 3 km ( Strava Segment - ZDE) Štafety: - plavání - 0,4 km - MTB - 16 km ( 1 x trasa GARMIN GPS - ZDE ) - STRAVA Segment - ZDE - běh - 3 km ( Strava Segment - ZDE ) Handicap - Setkání přátel: - plavání - 0,4 km (doporučen asistent) - handbike - 8 km (2 x asfaltový okruh okolo Matylda) - asistence dovolena - vozík s hůlky - 4 km (1 x asfaltový okruh okolo Matylda) - asistence dovolena Děti: 12-15 let- plavání - 250m - MTB - 7km ( 2 x Segment STRAVA - ZDE ) - běh - 3km ( 1 x Segment STRAVA - ZDE ) 8-11 let - plavání - 100m - MTB - 3km - běh - 1km 6-7 let - plavání - 50m - MTB - 100m - běh - 50m 0-5 let - plavání - namočení - MTB nebo odstrkovadla - 100m - běh - 50m |
Startovné: |
pro rok 2020 v závodě ORIGINAL nejsou ŠTAFETY !!! Short / Štafety:
štafety ................................ 500,-Kč
štafety ................................. 600,-Kč Dětský 0-15 let:
Zahraniční platba: Payment: KB ACCOUNT NUMBER: 35-4185540297/0100 BIC: KOMBCZPPXXX IBAN-Code: CZ4901000000354185540297 Adress Bank: KB, a.s. , pobocka Litvinov namesti Miru 173 436 01 Litvinov Account payee: Krusnoman Triathlon Team Litvinov E.Destinove 617 436 01 Litvinov |
Storno: | Do 1.července 2021 se vrací celé startovné. Od 2.července 2021 se startovné nevrací. Záměnu (prodej druhému) startovného lze provést. V případě zrušení celého závodu z důvodu COVID19 - vracíme celé startovné. |
Časový rozvrh: | LONG: 08:00 - 11:00 - Prezentace 10:00 - 11:30 - Ukládání věcí do depa 11:35 - 11:45 - Rozprava 12:00 - START LONG 14:20 - Předpokládaný 1. závodník 16:50 - Předpokládaný poslední závodník 17:00 - Vyhlášení výsledků (po doběhu posledního závodníka) SHORT + ŠTAFETY: 08:00 - 12:30 - Prezentace 10:00 - 12:50 - Ukládání věcí do depa 13:00 - 13:15 - Rozprava 13:30 - START SHORT 14:40 - Předpokládaný 1. závodník 16:00 - Předpokládaný poslední závodník 17:00 - Vyhlášení výsledků (po doběhu posledního závodníka z LONG) HANDICAP - SETKÁNÍ PŘÁTEL: 08:00 - 12:30 - Prezentace 10:00 - 12:50 - Ukládání věcí do depa 13:00 - 13:15 - Rozprava 13:30 - START HANDICAP 17:00 - Vyhlášení výsledků (po doběhu posledního závodníka z LONG) DĚTSKÝ: 7:30 - 8:30 - Prezentace 8:30 - 9:00 - Ukládání věcí do depa 9:00 - 9:15 - Rozprava 9:30 - START DĚTSKÉHO TRIATLONU 11:15 - Vyhlášení výsledků (po doběhu posledního závodníka - žáka) |
Kategorie: | Long: junioři 18-19 let juniorky 18-19 let muži 20-29 let ženy 20-29 let muži 30-39 let ženy 30-39 let muži 40-49 let ženy 40-49 let muži 50-59 let ženy 50-59 let muži nad 60 let ženy nad 60 let ---------------------------------------------------- Short: dorostenci 16-17 let dorostenky 16-17 let - závod součástí ČP muži 18 - 19 let ženy 18 - 19 let muži 20 - 29 let ženy 20 - 29 let muži 30 - 39 let ženy 30 - 39 let muži 40 - 49 let ženy 40 - 49 let muži 50 - 59 let ženy 50 - 59 let muži 60+ ženy 60+ Short štafety: a/ mužská b/ ženská c/ smíšená plavec + cyklista + běžec Handicap - Setkání přátel: a/ muži bez rozlišení věku b/ ženy bez rozlišení věku ------------------------------------------------------- Děti (rozhoduje ročník narození): Kluci / Holky 0-5 let (2021-2016) Kluci / Holky 6-7 let (2015-2014) Kluci / Holky 8-9 let (2013-2012) Kluci / Holky 10-11 let (2011-2010) Kluci / Holky 12-13 let (2009-2008) Kluci / Holky 14-15 let (2007-2006) |
Protesty: | Písemně soutěžnímu výboru s vkladem 300,-Kč nejpozději 15 min. po vyvěšení neoficiálních výsledků. Zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěchu pořadatele. |
Ceny: | Long a/ finanční (absolutní pořadí - LONG) - 12.000,-Kč 1. muž / žena ... 3.000,-Kč 2. muž / žena ... 2.000,-Kč 3. muž / žena ... 1.000,-Kč b/ věcné (kategorie) - medaile Short věcné (kategorie) - medaile Handicap věcné - medaile Dětská věcné a sladké (kategorie) |
Ustanovení: |
|
Ubytování: | |
Historie: | uvedeno v samostatné sekci historie |